16 Ocak Salı 2024 Kastamonu Altın Fiyatları Hakkında Merak Edilenler
Kastamonu Altın Fiyatları
18 Ocak 2024
Kastamonu'da altın fiyatları, son dönemdeki küresel ekonomik gelişmeler ve artan enflasyon nedeniyle rekor seviyelere yaklaşıyor. 16 Ocak Salı 2024 tarihinde, Kastamonu'da gram altın 1.970TL, çeyrek altın 3.440 TL, yarım altın 6.600 TL' den işlem görüyor.
| AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
|---|---|---|---|
| 22 Ayar (Bilezik) | 2.000 | 1.855 | 1.910 |
| 18 Ayar (Zincir) | 1.895 | 1.430 | 1.440 |
| Ata Lira | 14.100 | 13.700 | 13.750 |
| Osmanlı | 14.200 | 13.700 | 13.750 |
| Çeyrek Altın | 3.450 | 3.330 | 3.350 |
| Yarım Altın | 6.900 | 6.660 | 6.700 |
| Ziynet Lira | 13.650 | 13.200 | 13.350 |
| Gramise | 34.000 | 33.000 | 33.400 |
| Hamit Beşli | 73.000 | 71.000 | 0 |
| 14 Ayar Hurda | 0 | 1.125 | 1.145 |
| Has 995 | 2.053 | 2.025 | 0 |
| Yarım Çeyrek | 1.215 | 1.125 | 0 |
| . | |||
| 22 AYAR | |||
| AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
| 0.25 Gram | 565 | 465 | 0 |
| 0.50 Gram | 1.000 | 930 | 0 |
| 1 Gram | 1.970 | 1.860 | 0 |
| . | |||
| 24 AYAR | |||
| AYAR | SATIŞ | ALIŞ | TAKAS |
| 0.50 Gram | 1.075 | 1.015 | 0 |
| 1 Gram | 2.130 | 2.030 | 0 |
| 5 Gram | 10.600 | 10.150 | 0 |
| 10 Gram | 21.200 | 20.300 | 0 |
| 50 Gram | 106.000 | 101.500 | 0 |
| 100 Gram | 212.000 | 203.000 | 0 |
Altın fiyatlarının gelecekte nasıl seyredeceği, küresel ekonomik gelişmelere, enflasyona, faiz oranlarına, jeopolitik risklere ve yatırımcıların risk iştahına bağlı olarak değişebilir.
Popüler Haberler
-
Kastamonu'da Altin Fiyatlari Tarihçesi 21 Ekim 2023
-
Kastamonu Altin Fiyatlari - Güncel Altin Fiyatlari 20 Ekim 2023