20 Kasım 2023 Pazartesi Kastamonu Anlık Altın Fiyatları

Kastamonu Altın Fiyatları 20 Kasım 2023
Çift Yüzükleri

Kastamonu'da gram altın, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü 995 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 3120 liradan alıcı buldu. Yarım altın 6240 lira, Cumhuriyet altını ise 12750 liradan satıldı.

AYAR SATIŞ ALIŞ TAKAS
22 Ayar (Bilezik) 1.835 1.695 1.750
18 Ayar (Zincir) 1.740 1.305 1.315
Ata Lira 12.750 12.400 12.600
Osmanlı 12.850 12.400 12.600
Çeyrek Altın 3.120 3.020 3.060
Yarım Altın 6.250 6.050 6.120
Ziynet Lira 12.400 12.050 12.250
Gramise 30.900 30.000 30.500
Hamit Beşli 67.000 64.500 0
14 Ayar Hurda 0 1.025 1.035
Has 995 1.880 1.855 0
Yarım Çeyrek 1.150 1.100 0
.
22 AYAR
AYAR SATIŞ ALIŞ TAKAS
0.25 Gram 510 420 0
0.50 Gram 920 840 0
1 Gram 1.790 1.690 0
.
24 AYAR
AYAR SATIŞ ALIŞ TAKAS
0.50 Gram 990 920 0
1 Gram 1.940 1.850 0
5 Gram 9.650 9.250 0
10 Gram 19.300 18.500 0
50 Gram 96.500 92.500 0
100 Gram 193.000 185.000 0

 

Kastamonu'da altın fiyatları, 20 Kasım 2023 Pazartesi günü yukarı yönlü hareket etti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında yaşanan artışlar, yatırımcıların dikkatini çekti.

Whatsapp Whatsapp